CIDR tablosu
Kullanılabilir adres, toplam adresten ikisi düşülerek bulunur: biri ağ adresi, biri yayın (broadcast) adresi. Tek istisna /31 ve /32'dir.
| CIDR | Ağ maskesi | Toplam adres | Kullanılabilir |
|---|---|---|---|
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1.024 | 1.022 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4.096 | 4.094 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65.536 | 65.534 |
| /8 | 255.0.0.0 | 16.777.216 | 16.777.214 |
İki özel durum
- /31 — noktadan noktaya bağlantılar için. Ağ ve yayın adresi ayrılmaz, iki adresin ikisi de kullanılır (RFC 3021).
- /32 — tek bir adres. Kural yazarken ya da bir sunucuyu tek tek belirtirken kullanılır.
Kafadan hesap
Son sekizli üzerinden gidiliyorsa blok büyüklüğü 256 − maske ile bulunur. Örnek: /26 maskesi 192 → blok 64 → ağlar .0, .64, .128, .192 diye ilerler. 192.168.1.100 adresi /26'da .64 ağındadır; kullanılabilir aralık .65–.126, yayın .127.
Özel (private) aralıklar
| Aralık | CIDR | Nerede kullanılır |
|---|---|---|
| 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 10.0.0.0/8 | Büyük kurumsal ağlar (RFC 1918) |
| 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | Orta ölçek, Docker varsayılanı (RFC 1918) |
| 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | Ev ve küçük ofis (RFC 1918) |
| 100.64.0.0 – 100.127.255.255 | 100.64.0.0/10 | Operatör NAT'ı — CGNAT (RFC 6598) |
| 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | DHCP alınamadığında atanan bağlantı-yerel adres |
| 127.0.0.0 – 127.255.255.255 | 127.0.0.0/8 | Geri döngü (loopback) |
Sahada işe yarayan not
Bir makine 169.254.x.x adresi almışsa DHCP sunucusuna ulaşamamıştır. Kablo, VLAN ya da DHCP servisi taraflarına bakmak, IP yapılandırmasıyla uğraşmaktan daha hızlı sonuç verir.